2003年
| 层次、科类 | 四川大学录取线 | 层次、科类 | 四川大学录取线 | ||
| 高中起点本科 | 文科 | 200 | 专科升本科 | 文史 | 260 |
| 理科 | 200 | 艺术 | 220 | ||
| 专科 | 文科 | 135 | 经管 | 200 | |
| 理科 | 130 | 法学 | 240 | ||
| 艺术 | 54 | 理工 | 220 | ||
| 医学 | 150(口腔除外) | 医学 | 240(口腔除外) | ||
| 药学 | 200 | ||||
2004年
| 层次、科类 | 四川大学录取线 | 层次、科类 | 四川大学录取线 | ||
| 高中起点本科 | 文科 | 180 |
专科升本科 |
文史 | 215 |
| 理科 | 175 | 艺术 | 195 | ||
| 专科 | 文科 | 110 | 经管 | 195 | |
| 理科 | 110 | 法学 | 195 | ||
|
医学 |
130 |
理工 | 195 | ||
| 医学 | 225 | ||||
| 药学 | 195 | ||||
本文转载链接:四川大学2003、2004年成人高考分数线