| 专业 | 分数线 | 层次 | 学习形式 | 专业代码 |
| 法律事务 | 178 | 专科 | 脱产 | 27001 |
| 法律事务 | 177 | 专科 | 脱产 | 27002 |
| 金融保险 | 185 | 专科 | 脱产 | 27003 |
| 金融保险 | 177 | 专科 | 脱产 | 27004 |
| 市场营销 | 184 | 专科 | 脱产 | 27005 |
| 市场营销 | 177 | 专科 | 脱产 | 27006 |
| 应用英语 | 181 | 专科 | 脱产 | 27007 |
| 应用英语 | 177 | 专科 | 脱产 | 27008 |
| 应用英语 | 183 | 专科 | 脱产 | 27009 |
| 应用英语 | 222 | 专科 | 脱产 | 27010 |
| 法律事务 | 167 | 专科 | 脱产 | 27011 |
| 法律事务 | 134 | 专科 | 脱产 | 27012 |
| 计算机应用技术 | 133 | 专科 | 脱产 | 27013 |
| 计算机应用技术 | 165 | 专科 | 脱产 | 27014 |
| 金融保险 | 234 | 专科 | 脱产 | 27015 |
| 金融保险 | 202 | 专科 | 脱产 | 27016 |
| 市场营销 | 139 | 专科 | 脱产 | 27017 |
| 市场营销 | 177 | 专科 | 脱产 | 27018 |
| 应用英语 | 165 | 专科 | 脱产 | 27023 |
| 法学 | 341 | 高起本 | 脱产 | 27050 |
| 法学 | 337 | 高起本 | 脱产 | 27051 |
| 国际经济与贸易 | 338 | 高起本 | 脱产 | 27052 |
| 国际经济与贸易 | 339 | 高起本 | 脱产 | 27053 |
| 金融学 | 340 | 高起本 | 脱产 | 27054 |
| 金融学 | 341 | 高起本 | 脱产 | 27055 |
| 英语 | 338 | 高起本 | 脱产 | 27056 |
| 英语 | 338 | 高起本 | 脱产 | 27057 |
| 英语 | 342 | 高起本 | 脱产 | 27058 |
| 英语 | 346 | 高起本 | 脱产 | 27059 |
| 国际经济与贸易 | 272 | 高起本 | 脱产 | 27060 |
| 国际经济与贸易 | 272 | 高起本 | 脱产 | 27061 |
| 计算机科学与技术 | 309 | 高起本 | 脱产 | 27062 |
| 计算机科学与技术 | 280 | 高起本 | 脱产 | 27063 |
| 金融学 | 293 | 高起本 | 脱产 | 27064 |
| 金融学 | 272 | 高起本 | 脱产 | 27065 |
| 英语 | 331 | 高起本 | 脱产 | 27066 |
| 新闻学 | 254 | 专升本 | 业余 | 27070 |
| 英语 | 264 | 专升本 | 脱产 | 27071 |
| 英语 | 254 | 专升本 | 脱产 | 27072 |
| 广告学 | 231 | 专升本 | 业余 | 27073 |
| 计算机科学与技术 | 230 | 专升本 | 业余 | 27074 |
| 计算机科学与技术 | 204 | 专升本 | 脱产 | 27075 |
| 计算机科学与技术 | 207 | 专升本 | 脱产 | 27076 |
| 财务管理 | 229 | 专升本 | 业余 | 27077 |
| 信息管理与信息系统 | 231 | 专升本 | 业余 | 27078 |
| 行政管理 | 233 | 专升本 | 业余 | 27079 |
| 财务管理 | 245 | 专升本 | 脱产 | 27080 |
| 财务管理 | 284 | 专升本 | 脱产 | 27081 |
| 国际经济与贸易 | 242 | 专升本 | 脱产 | 27082 |
| 国际经济与贸易 | 235 | 专升本 | 脱产 | 27083 |
| 金融学 | 256 | 专升本 | 脱产 | 27084 |
| 金融学 | 250 | 专升本 | 脱产 | 27085 |
| 政治学与行政学 | 225 | 专升本 | 业余 | 27087 |
| 国际政治 | 220 | 专升本 | 业余 | 27088 |
| 国际政治 | 220 | 专升本 | 脱产 | 27089 |
| 法学 | 220 | 专升本 | 脱产 | 27090 |
| 法学 | 226 | 专升本 | 脱产 | 27091 |
| 政治学与行政学 | 221 | 专升本 | 业余 | 27092 |
本文转载链接:2005北京大学成人高考各专业北京录取分数线