您的位置:首页 >> 成考政策 >> 各地政策
福建省2006年成人高校招生高中起点专科招生计划
2006-8-23 18:43

  福建省2006年成人高校招生专科起点本科招生计划

  福建省2006年成人高校招生高中起点本科招生计划

2006年福建省成人高校招生高中起点专科招生计划

  (凡招生范围未注明的均为面向社会招生)

  考试科目:

  文史、艺术类:语文 数学(文) 外语

  理工、体育类:语文 数学(理) 外语

  一、文史类

编码  院校名称专业名称  计划  学制  科类  学习形式  招生范围  联系电话  备注 
4062  国家检察官学院                      
5101  书记官  10  2  文史  脱产          
4050  国家法官学院                      
5101  书记官  15  2  文史  脱产        社会考生年龄23周岁以下 
5102  司法警务  10  2  文史  脱产        社会考生年龄23周岁以下,体检面试合格方可录取。 
4234  中国人民公安大学                    限招在职警察 
5101  法律文秘  1  2  文史  脱产  直属       
4319  北京科技大学                      
5101  财务管理  15  2.5  文史  函授          
5102  旅游管理  15  2.5  文史  函授          
4411  北京林业大学                      
5101  经济管理  10  3  文史  函授          
4213  中央财经大学                      
5101  会计  75  3  文史  函授        龙岩及附近市县招生,龙岩市设站 
5102  会计  35  3  文史  函授        全省招生,福州市设站 
4205  上海财经大学                    福州函授站 
5101  会计  70  3  文史  函授          
4775  武汉理工大学                      
5101  工商企业管理  10  2.5  文史  函授          
5102  会计电算化  15  2.5  文史  函授          
4321  电子科技大学                    福州站 
5101  经济管理  20  2.5  文史  函授          
4071  西北工业大学                      
5101  会计电算化  15  2.5  文史  函授          
5102  电子商务  15  2.5  文史  函授          
4222  华侨大学                    http://cjxy.hqu.edu.cn 
5101  会计电算化  140  3  文史  业余        校本部(夜大) 
5102  国际经济与贸易  70  3  文史  业余        校本部(夜大) 
5103  工商企业管理  70  3  文史  业余        校本部(夜大) 
5104  物流管理  42  3  文史  业余        IT教学点(夜大) 
5105  电子商务  42  3  文史  业余        IT教学点(夜大) 
5106  财务管理  42  3  文史  业余        鲤城教学点(双休及节假日上课) 
5107  会计电算化  25  2  文史  脱产        校本部 
5108  工商企业管理  25  2  文史  脱产        鲤城教学点 
5109  会计电算化  90  3  文史  函授        校本部 
5110  经济管理  50  3  文史  函授        校本部 
5111  人力资源管理  50  3  文史  函授        校本部 
5112  会计电算化  35  3  文史  函授        南安教学点(双休日上课) 
5113  工商企业管理  35  3  文史  函授        南安教学点(双休日上课) 
5114  会计电算化  42  3  文史  函授        宁德函授站 
5115  商务英语  42  3  文史  业余        鲤城教学点(夜大) 
4074  中华女子学院                    厦门 
5101  国际经济与贸易  40  2.5  文史  函授          
5102  法律事务  40  2.5  文史  函授          
5103  会计  40  2.5  文史  函授          
4266  天津科技大学                      
5101  工商企业管理  30  3  文史  函授        珠海函授站 
5102  会计电算化  30  3  文史  函授          
4681  天津工业大学                      
5101  工商企业管理  10  2.5  文史  函授          
5102  法律事务  10  2.5  文史  函授          
5103  会计  10  2.5  文史  函授          
4207  天津商学院                      
5101  会计电算化  15  3  文史  函授          
5102  文秘  15  3  文史  函授          
4058  中国环境管理干部学院                      
5101  环境规划与管理  2  2  文史  脱产          
5102  环境规划与管理  3  3  文史  函授          
4059  广播电影电视管理干部学院                      
5101  电视节目制作  2  2  文史  脱产          
4215  东北财经大学                 0591-87712055  福州授课 
5101  会计电算化  40  2.5  文史  函授          
5102  工商企业管理  30  2.5  文史  函授          
4704  辽宁科技学院                      
5101  物流管理  25  2.5  文史  函授          
5102  会计电算化  25  2.5  文史  函授          
4901  北华大学                    在莆田学院函授站上课 
5101  市场营销  50  2.5  文史  函授          
5102  会计  50  2.5  文史  函授          
4705  通化师范学院                    福州 
5101  旅游管理  40  2.5  文史  函授          
5102  财务管理  40  2.5  文史  函授          
5103  市场营销  40  2.5  文史  函授          
5104  行政管理  40  2.5  文史  函授          
5105  法律事务  40  2.5  文史  函授          
4326  上海电力学院                      
5101  经济管理  25  3  文史  函授          
5102  物流管理  2  3  文史  函授          
4229  华东政法学院                    授课地点:福州 
5101  法律事务  30  3  文史  函授          
4706  江苏工业学院                      
5101  经济管理  5  2  文史  脱产          
5102  法律事务  5  2  文史  脱产          
4301  南京邮电大学                    泉州 
5101  经济管理  50  3  文史  函授          
4412  南京林业大学                    泉州函授站 
5101  园林技术  15  3  文史  函授          
5102  法律事务  5  3  文史  函授          
5103  会计电算化  20  3  文史  函授          
5104  物业管理  10  3  文史  函授          
4158  江苏大学                      
5101  国际经济与贸易  10  3  文史  函授          
5102  物流管理  10  3  文史  函授          
5103  建筑工程管理  15  3  文史  函授          
4495  南京信息工程大学                      
5101  计算机信息管理  1  3  文史  函授          
4493  南京人口管理干部学院                      
5101  公共事务管理  2  2  文史  脱产          
4547  浙江工业大学                      
5101  国际经济与贸易  15  2.5  文史  函授          
5102  新闻与传播  15  2.5  文史  函授        办学地点:福建经济学校 
4161  浙江工商大学                    函授站:厦门、泉州 
5101  会计电算化  120  3  文史  函授          
4534  嘉兴学院                    福鼎职业中专学校 
5101  学前教育  40  2.5  文史  函授          
4313  中国计量学院                      
5101  食品检测及管理  15  3  文史  函授          
4902  浙江科技学院                      
5101  经济管理  100  2.5  文史  函授          
5102  会计  70  2.5  文史  函授          
4465  安徽大学                      
5101  会计  20  2.5  文史  函授          
5102  法律事务  20  2.5  文史  函授          
4210  安徽财经大学                      
5101  会计  70  2.5  文史  函授          
5102  经济管理  30  2.5  文史  函授          
5103  物流管理  30  2.5  文史  函授          
5104  会计  20  2  文史  脱产          
4592  福州大学                 0591-87893251 0591-87893246  http://cjy.fzu.edu.cn 或 http://cjy.fzu.edu.cn/jxb 
5101  会计  40  3  文史  业余        夜大 
5102  经济管理  40  3  文史  业余        夜大 
5103  经济管理  30  3  文史  函授          
5104  会计  30  3  文史  函授          
5105  物流管理  20  3  文史  函授          
5106  会计  20  2  文史  脱产          
5107  市场营销  15  2  文史  脱产          
5108  应用英语  40  3  文史  业余        夜大 
4653  福建工程学院                      
5101  市场营销  25  3  文史  业余          
5102  工商企业管理  30  3  文史  业余          
5103  文秘  10  2  文史  脱产        (经贸秘书与计算机应用) 
5104  广告经营与管理  30  3.5  文史  函授          
4590  福建师范大学                 0591-83465259  http://www.fjtu.edu.cn 
5101  工商企业管理  50  3  文史  函授          
5102  会计电算化  100  3  文史  函授          
5103  电子商务  100  3  文史  函授          
4850  闽江学院                 0591-83723872  http://mju.edu.cn 
5101  会计电算化  45  2  文史  脱产          
5102  文秘  20  2  文史  脱产          
5103  商务英语  30  2  文史  脱产          
5104  会计电算化  80  3  文史  业余        夜大 
5105  金融与证券  20  3  文史  业余        夜大 
5106  新闻与传播  30  3  文史  业余        夜大 
5107  市场营销  40  3  文史  业余        夜大 
5108  国际商务  50  3  文史  业余        夜大 
5109  商务英语  30  3  文史  业余        夜大 
5110  旅游管理  30  3  文史  业余        夜大 
5111  初等教育  25  3  文史  函授          
5112  教育管理  25  3  文史  函授          
5113  汉语  30  3  文史  函授          
4597  福建农林大学                 0591-83789292    
5101  国土资源管理  20  3  文史  函授          
5102  会计电算化  60  3  文史  函授          
5103  经济管理  60  3  文史  函授          
5104  人力资源管理  30  3  文史  函授          
5105  行政管理  30  3  文史  函授          
5106  医药营销  60  3  文史  函授          
5107  文化事业管理  30  3  文史  函授          
5108  市场营销  40  3  文史  函授          
5109  工商企业管理  40  3  文史  函授          
4593  集美大学                 0592-6181301  http://zsb.jmu.edu.cn 或 http://ae.jmu.edu.cn 
5101  会计  100  3  文史  业余          
5102  会计  140  3  文史  函授          
5103  国际经济与贸易  100  3  文史  函授          
5104  物流管理  10  2  文史  脱产          
5105  商务英语  10  2  文史  脱产          
4770  南平师范高等专科学校                 0599-8617018 0599-5136576  http://www.nptc.edu.cn 
5101  旅游管理  30  3  文史  函授          
5102  酒店管理  30  3  文史  函授          
5103  建筑工程管理  20  3  文史  函授          
5104  会计电算化  30  3  文史  函授          
5105  会计电算化  20  2  文史  脱产          
5106  经济管理  20  3  文史  业余        (职业经理人方向) 
5107  初等教育  20  2.5  文史  函授        (小学教育) 
5108  计算机信息管理  20  3  文史  业余          
5109  经济管理  10  3  文史  业余          
4599  泉州师范学院                 0595-22781905  http://qzjxjy.126.com 
5101  初等教育  40  3  文史  函授        (小学教育) 
5102  经济管理  30  3  文史  函授          
5103  会计电算化  30  3  文史  业余          
5104  应用英语  50  2  文史  脱产          
5105  应用日语  40  2  文史  脱产          
5106  电子商务  30  2  文史  脱产          
5107  会计  30  2  文史  脱产          
4591  漳州师范学院                 0596-2063805  http://www.fjzs.edu.cn 
5101  旅游管理  20  3  文史  函授          
5102  汉语  40  3  文史  函授          
5103  学前教育  40  3  文史  函授          
5104  初等教育  40  3  文史  函授          
5105  会计  50  3  文史  业余          
5106  国际经济与贸易  40  3  文史  业余          
5107  法律事务  40  3  文史  业余          
5108  应用英语  30  3  文史  业余          
5109  应用日语  25  3  文史  业余          
5110  英语教育  30  2  文史  脱产          
5111  市场营销  30  3  文史  函授          
5112  音乐教育  20  3  文史  函授          
4864  福建交通职业技术学院                      
5101  物流管理  50  3  文史  函授          
4810  厦门理工学院                 0592-2189120 0592-2095153    
5101  会计电算化  100  3  文史  业余          
5102  文秘  100  3  文史  业余          
5103  电子商务  100  3  文史  业余          
4760  三明学院                 0598-8223177  http://www.smucce.com 
5101  旅游管理  20  3  文史  函授          
5102  美术教育  20  3  文史  业余          
5103  英语教育  30  3  文史  业余          
5104  法律文秘  30  3  文史  函授          
5105  初等教育  20  3  文史  函授          
5106  文秘  30  3  文史  函授          
5107  物业管理  20  3  文史  函授          
5108  工商企业管理  80  3  文史  函授          
4790  龙岩学院                 0597-2323828    
5101  汉语  40  2.5  文史  函授          
5102  初等教育  40  2.5  文史  函授          
5103  公共事务管理  40  2.5  文史  函授          
5104  公共事务管理  10  2  文史  脱产          
5105  市场营销  40  2.5  文史  函授          
5106  市场营销  10  2  文史  脱产          
5107  英语教育  10  2  文史  脱产          
5108  旅游管理  30  2.5  文史  函授          
4921  福建商业高等专科学校                 0591-87865055    
5101  会计电算化  15  2  文史  脱产          
5102  工商企业管理  15  2  文史  脱产          
5103  会计电算化  70  2.5  文史  业余          
5104  市场营销  40  2.5  文史  业余          
5105  工商企业管理  40  2.5  文史  业余          
5106  物流管理  40  2.5  文史  业余          
5107  人力资源管理  40  2.5  文史  业余          
5108  物业管理  40  2.5  文史  业余          
4636  漳州职业技术学院                 0596-2660766    
5101  物流管理  30  3  文史  业余          
5102  经济信息管理  50  3  文史  业余          
5103  会计电算化  30  3  文史  业余          
5104  电子商务  30  3  文史  业余          
4860  闽西职业技术学院                 0597-2753873    
5101  会计电算化  20  3  文史  业余          
5102  工商企业管理  30  3  文史  业余          
4830  黎明职业大学                 0595-22912678  http://www.hmu.edu.cn 
5101  会计电算化  80  3  文史  业余        (涉外会计) 
5102  会计电算化  60  3  文史  函授        (涉外会计) 
5103  经济管理  40  3  文史  业余        (企业管理) 
5104  经济管理  35  3  文史  函授        (企业管理) 
5105  国际经济与贸易  30  3  文史  函授          
5106  英语教育  35  3  文史  业余        (外贸英语) 
4870  莆田学院                 0594-2680725 0594-2653936    
5101  经济管理  20  3  文史  业余          
5102  人力资源管理  20  3  文史  业余          
5103  初等教育  20  3  文史  业余          
4651  福州职业技术学院                      
5101  学前教育  85  3  文史  业余          
5102  经济管理  25  3  文史  业余          
5103  经济管理  20  2  文史  脱产          
5104  会计电算化  30  3  文史  业余          
5105  市场营销  20  3  文史  业余          
5106  电子商务  30  3  文史  业余          
5107  电子商务  10  2  文史  脱产          
4577  福建林业职业技术学院                    在校本部面授 
5101  林业技术  20  3  文史  函授          
5102  园林技术  10  3  文史  函授          
5103  会计电算化  20  3  文史  函授          
4578  福建信息职业技术学院                      
5101  会计  60  3  文史  函授          
4576  厦门海洋职业技术学院                 0592-5393556 0592-5393555    
5101  国际航运业务管理  60  3  文史  业余          
5102  物流管理  60  3  文史  业余          
4930  福建金融职业技术学院                 0591-83563756 0591-83562529    
5101  金融管理与实务  140  3  文史  业余          
5102  会计  140  3  文史  业余          
5103  保险实务  70  3  文史  业余          
5104  法律事务  70  3  文史  业余        (经济法方向) 
4709  厦门城市职业学院                 0592-2229588    
5101  文秘  45  3  文史  业余          
5102  计算机教育  81  3  文史  业余        (计算机与经济管理方向) 
5103  法律事务  45  3  文史  业余          
5104  旅游管理  45  3  文史  业余          
5105  工商企业管理  180  3  文史  业余          
5106  会计电算化  216  3  文史  业余          
5107  市场营销  45  3  文史  业余          
5108  电子商务  63  3  文史  业余          
5109  国际贸易实务  117  3  文史  业余          
5110  英语教育  70  3  文史  业余          
5111  学前教育  40  3  文史  业余          
5112  学前教育  40  3  文史  函授          
5113  计算机信息管理  40  2  文史  脱产          
5114  汉语  50  3  文史  函授        (汉语言文学方向) 
4589  福建省漳州业余大学                 0596-2063222  http://www.zzrtvu.com.cn 
5101  会计电算化  50  3  文史  业余          
5102  国际经济与贸易  60  3  文史  业余          
5103  公共关系  40  3  文史  业余          
4581  福建教育学院                 0591-83724398  http://www.fjjyxy.com 
5101  行政管理  90  3  文史  函授          
5102  汉语  90  3  文史  函授        (汉语言文学) 
5103  初等教育  200  3  文史  函授        (小学教育) 
5104  学前教育  90  3  文史  函授          
5105  教育管理  90  3  文史  函授          
5106  美术教育  50  2  文史  脱产          
4927  福建经济管理干部学院                 0591-87556517 0591-87890399转0304  http://www.fsa.gov.cn 
5101  会计  30  3  文史  函授          
5102  经济管理  30  3  文史  函授          
5103  经济管理  30  3  文史  函授        (药品经营专门化) 
5104  会计  150  3  文史  业余          
5105  行政管理  90  3  文史  业余          
5106  经济管理  120  3  文史  业余        (信息技术应用) 
5107  应用英语  30  3  文史  业余          
4880  福建广播电视大学                 0591-87879487  http://www.fjrtvu.edu.cn 
5101  物流管理  10  3  文史  业余          
5102  会计电算化  60  3  文史  业余          
5103  会计  55  3  文史  业余          
5104  市场营销  40  3  文史  业余          
5105  工商企业管理  40  3  文史  业余          
5106  经济管理  30  3  文史  业余          
5107  铁道交通运营管理  10  2  文史  脱产          
4584  漳州教育学院                 0596-2028007  http://www.zzjyxy.com 
5101  初等教育  40  3  文史  函授        (小学教育) 
5102  初等教育  40  3  文史  函授        (英语方向) 
4582  福州教育学院                 0591-87506164    
5101  汉语  100  3  文史  业余          
5102  初等教育  80  3  文史  业余          
5103  学前教育  70  3  文史  业余          
4936  福建财会管理干部学院                 0591-87615951    
5101  会计与审计  100  2  文史  脱产          
5102  会计电算化  60  2  文史  脱产          
5103  会计与审计  150  3  文史  业余          
5104  会计电算化  50  3  文史  业余          
4928  福建省政法干部管理学院                 0591-83458334  http://fjzfxy.com 
5101  法律事务  50  2  文史  脱产          
5102  法律事务  70  3  文史  业余          
4291  华东交通大学                    福州 
5101  经济管理  15  3  文史  函授          
4083  南昌航空工业学院                    厦门旅游学校 
5101  航空服务  90  3  文史  函授          
4082  江西理工大学                      
5101  公共事务管理  20  3  文史  函授          
4206  江西财经大学                      
5101  会计  40  3  文史  函授          
5102  会计电算化  30  3  文史  函授          
5103  工商企业管理  30  3  文史  函授        莆田学院 
5104  国际贸易实务  20  3  文史  函授          
5105  市场营销  25  3  文史  函授          
5106  物流管理  20  3  文史  函授          
5107  旅游管理  20  3  文史  函授          
5108  工商企业管理  20  3  文史  函授        厦门波特培训中心 
4342  山东科技大学                      
5101  物流管理  10  2.5  文史  函授          
4711  郑州轻工业学院                      
5101  会计  30  2.5  文史  函授        函授站:福州 
5102  会计电算化  3  2  文史  脱产          
4079  中原工学院                      
5101  会计电算化  20  2.5  文史  函授          
5102  市场营销  20  2.5  文史  函授          
4250  武汉科技大学                      
5101  会计电算化  40  3  文史  函授          
4913  长江大学                      
5101  工商企业管理  60  3  文史  函授          
5102  会计  60  3  文史  函授          
5103  商务英语  5  2  文史  脱产          
5104  市场营销  110  3  文史  函授          
4710  武汉工程大学                      
5101  会计  140  3  文史  函授          
5102  工商企业管理  140  3  文史  函授          
4712  黄冈职业技术学院                      
5101  会计电算化  10  3  文史  函授          
4907  湖北经济学院                      
5101  经济管理  15  3  文史  函授          
5102  会计  15  3  文史  函授          
5103  建筑工程管理  15  3  文史  函授          
4908  长沙理工大学                      
5101  会计  30  3  文史  函授          
5102  经济管理  30  3  文史  函授          
4797  湖南工程学院                      
5101  经济管理  50  2.5  文史  函授          
4413  华南热带农业大学                    漳州农校 
5101  经济管理  70  3  文史  函授          
5102  园艺技术  40  2.5  文史  函授          
5103  畜牧兽医  70  3  文史  函授          
4084  陕西科技大学                    上课地点:泉州轻工技术学校 
5101  工商企业管理  20  3  文史  函授          
5102  会计电算化  20  3  文史  函授          
4883  福建电大莆田分校                 0594-2680790  莆田 http://www.ptrtvu.com 
5101  会计电算化  10  3  文史  业余          
5102  市场营销  20  3  文史  业余          
5103  法律事务  20  3  文史  业余          
5104  汉语  20  3  文史  业余          
4881  福建电大福州分校                 0591-83337018  福州 http://fzrtvu.net.cn 
5101  法律事务  40  3  文史  业余          
5102  汉语  40  3  文史  业余          
5103  市场营销  30  3  文史  业余          
4885  福建电大泉州分校                 0595-22372020  泉州 
5101  物流管理  30  3  文史  业余          
5102  会计  25  3  文史  业余          
5103  经济管理  30  3  文史  业余          
4887  福建电大南平分校                 0599-8847616  http://www.nprtvu.com 
5101  旅游管理  30  3  文史  业余        南平 
5102  会计电算化  40  3  文史  业余        南平、建阳 
5103  市场营销  30  3  文史  业余        南平 
5104  工商企业管理  30  3  文史  业余        南平 
5105  法律事务  50  3  文史  业余        南平、建阳 
5106  文秘  30  3  文史  业余        南平 
4780  宁德师范高等专科学校                 0593-2954127    
5101  文秘  30  2  文史  脱产          
5102  初等教育  200  3  文史  业余        夜大 

  二、艺术类

编码  院校名称专业名称  计划  学制  科类  学习形式  招生范围  联系电话  备注 
4850  闽江学院                 0591-83723872  http://mju.edu.cn 
5301  装潢艺术设计  20  3  艺术  业余        夜大 
5302  装饰艺术设计  20  3  艺术  业余        夜大 
4770  南平师范高等专科学校                 0599-8617018 0599-5136056  http://www.nptc.edu.cn 
5301  艺术设计  30  2  艺术  脱产          
4709  厦门城市职业学院                 0592-2229588    
5301  艺术设计  35  3  艺术  业余        (视觉传达方向) 
4581  福建教育学院                 0591-83724398  http://www.fjjyxy.com 
5301  装潢艺术设计  50  2  艺术  脱产          
4927  福建经济管理干部学院                 0591-87556517 0591-87890399转0304  http://www.fsa.gov.cn 
5301  艺术设计  30  3  艺术  业余          
4713  江西服装职业技术学院                      
5301  服装设计  10  3  艺术  脱产          
5302  人物形象设计  2  3  艺术  脱产          
4073  中国传媒大学                    http://www.fjgdgx.com 
5301  摄影摄像技术专业  20  2.5  艺术  函授        (影视节目制作方向) 
4010  中央美术学院                      
5301  艺术设计  1  2  艺术  脱产          
4012  北京舞蹈学院                      
5301  舞蹈表演  5  3  艺术  函授        舞蹈史论方向(8月底前交舞蹈论文)集中在北京授课。 
4059  广播电影电视管理干部学院                      
5301  影视广告  2  2  艺术  脱产          
4312  南京艺术学院                      
5301  艺术设计  3  2  艺术  脱产        (环境艺术设计) 
5302  艺术设计  3  2  艺术  脱产        (动画艺术设计) 
4014  中国美术学院                 专业加试报名:0571-86652456    
5301  美术  1  2  艺术  脱产        (书法方向) 
4597  福建农林大学                 0591-83789292    
5301  装潢艺术设计  10  2  艺术  脱产          
5302  电脑艺术设计  30  3  艺术  业余          
4593  集美大学                 0592-6181301  http://zsb.jmu.edu.cn 或 http://ae.jmu.edu.cn 
5301  艺术设计  40  3  艺术  业余          

  三、理工类

编码  院校名称专业名称  计划  学制  科类  学习形式  招生范围  联系电话  备注 
4495  南京信息工程大学                      
5501  计算机信息管理  2  3  理工  函授          
5502  大气科学技术  5  3  理工  函授          
5503  防雷技术  5  3  理工  函授          
4547  浙江工业大学                      
5501  国际经济与贸易  15  2.5  理工  函授          
5502  新闻与传播  15  2.5  理工  函授        办学地点:福建经济学校 
4161  浙江工商大学                    函授站:厦门、泉州 
5501  会计电算化  70  3  理工  函授          
4313  中国计量学院                      
5501  检测技术及应用  10  3  理工  函授          
4465  安徽大学                      
5501  会计  20  2.5  理工  函授          
5502  法律事务  20  2.5  理工  函授          
4708  安徽理工大学                      
5501  机电一体化技术  20  2.5  理工  函授          
5502  煤矿开采技术  20  2.5  理工  函授          
5503  工程地质勘查  10  2.5  理工  函授          
5504  工程测量与监理  10  2.5  理工  函授          
4210  安徽财经大学                      
5501  会计  10  2.5  理工  函授          
5502  经济管理  10  2.5  理工  函授          
5503  物流管理  10  2.5  理工  函授          
5504  会计  10  2  理工  脱产          
4592  福州大学                 0591-87893251 0591-87893246  http://cjy.fzu.edu.cn 或 http://cjy.edu.cn/jxb 
5501  计算机应用技术  35  3.5  理工  业余        夜大 
5502  计算机应用技术  30  2.5  理工  脱产          
5503  计算机信息管理  25  2.5  理工  脱产          
5504  应用化工技术  40  3.5  理工  函授          
5505  工程地质勘查  30  3.5  理工  函授          
5506  发电厂及电力系统  50  3.5  理工  函授          
5507  计算机控制技术  30  3.5  理工  函授          
5508  会计  15  3  理工  业余        夜大 
5509  经济管理  15  3  理工  业余        夜大 
5510  经济管理  10  3  理工  函授          
5511  会计  10  3  理工  函授          
5512  物流管理  15  3  理工  函授          
5513  会计  10  2  理工  脱产          
5514  市场营销  10  2  理工  脱产          
5515  机电一体化技术  40  3.5  理工  函授          
4653  福建工程学院                      
5501  建筑工程技术  200  4  理工  函授          
5502  建筑设备工程技术  50  4  理工  函授          
5503  建筑装饰工程技术  50  4  理工  函授          
5504  工程造价  100  4  理工  函授          
5505  物业管理  30  4  理工  函授          
5506  建筑工程技术  30  3  理工  脱产          
5507  工程造价  30  3  理工  脱产          
5508  机械设计与制造  25  3  理工  脱产        (数控方向) 
5509  机械设计与制造  25  3  理工  脱产        (模具方向) 
5510  市场营销  25  3  理工  业余          
5511  工商企业管理  30  3  理工  业余          
5512  环境工程技术  30  4  理工  函授          
5513  应用电子技术  30  4  理工  函授          
4597  福建农林大学                 0591-83789292    
5501  电子信息工程技术  10  2  理工  脱产          
5502  电气自动化技术  10  3  理工  脱产          
5503  计算机应用技术  10  3  理工  脱产          
5504  电子商务  10  2  理工  脱产          
5505  物流管理  10  2  理工  脱产          
5506  文秘  10  2  理工  脱产          
5507  会计电算化  10  2  理工  脱产          
5508  电力系统自动化技术  80  4  理工  函授          
5509  工程造价  30  4  理工  函授          
5510  机电一体化技术  30  4  理工  函授          
5511  计算机信息管理  30  4  理工  函授          
5512  建筑工程技术  80  4  理工  函授          
5513  汽车检测与维修技术  30  4  理工  函授          
5514  水利水电建筑工程  30  4  理工  函授          
5515  机电设备维修与管理  30  4  理工  函授          
5516  林业技术  40  3  理工  函授          
5517  畜牧兽医  40  3  理工  函授          
5518  烟草栽培技术  30  3  理工  函授          
5519  园林技术  30  3  理工  函授          
5520  园艺技术  20  3  理工  函授          
5521  食品贮运与营销  30  3  理工  函授          
5522  茶叶生产加工技术  30  3  理工  函授          
5523  设施农业技术  30  3  理工  函授          
5524  国土资源管理  30  3  理工  函授          
5525  会计电算化  20  3  理工  函授          
5526  经济管理  20  3  理工  函授          
5527  人力资源管理  10  3  理工  函授          
5528  行政管理  10  3  理工  函授          
5529  医药营销  20  3  理工  函授          
5530  市场营销  10  3  理工  函授          
5531  工商企业管理  10  3  理工  函授          
4593  集美大学                 0592-6181301  http://zsb.jmu.edu.cn 或 http://ae.jmu.edu.cn 
5501  计算机信息管理  120  4  理工  业余          
5502  会计  40  3  理工  业余          
5503  会计  30  3  理工  函授          
5504  国际经济与贸易  30  3  理工  函授          
5505  计算机应用技术  60  4  理工  函授          
5506  计算机信息管理  10  3  理工  脱产          
5507  物流管理  10  2  理工  脱产          
4590  福建师范大学                 0591-83465259  http://www.fjtu.edu.cn 
5501  计算机应用技术  200  3  理工  函授          
5502  工商企业管理  50  3  理工  函授          
5503  会计电算化  100  3  理工  函授          
5504  电子商务  100  3  理工  函授          
4850  闽江学院                 0591-83723872  http://mju.edu.cn 
5501  会计电算化  5  2  理工  脱产          
5502  计算机应用技术  30  2  理工  脱产          
5503  会计电算化  15  3  理工  业余        夜大 
5504  计算机应用技术  35  3  理工  业余        夜大 
5505  金融与证券  10  3  理工  业余        夜大 
5506  市场营销  10  3  理工  业余        夜大 
4319  北京科技大学                      
5501  财务管理  10  2.5  理工  函授          
5501  旅游管理  10  2.5  理工  函授          
4411  北京林业大学                      
5501  园林技术  20  3  理工  函授          
5502  林业技术  30  3  理工  函授          
5503  经济管理  10  3  理工  函授          
4213  中央财经大学                      
5501  会计  5  3  理工  函授        全省招生,福州市设站 
5502  会计  5  3  理工  函授        龙岩及附近市县招生,龙岩市设站 
4205  上海财经大学                    福州函授站 
5501  会计  10  3  理工  函授          
4396  中国药科大学                    授课地点在本省函授辅导站 
5501  药学  170  3  理工  函授          
4109  武汉大学                    福州 
5501  工程测量技术  50  3  理工  函授          
5502  三维动画设计  50  3  理工  函授          
4775  武汉理工大学                      
5501  工商企业管理  10  2.5  理工  函授          
5502  无机非金属材料工程技术  20  2.5  理工  函授          
5503  会计电算化  15  2.5  理工  函授          
5504  机电一体化技术  20  2.5  理工  函授          
5505  建筑工程技术  30  2.5  理工  函授          
4321  电子科技大学                    福州 
5501  经济管理  10  2.5  理工  函授          
4703  南京航空航天大学                    民航系统招生,上课地点厦门航空培训中心。 
5501  飞机维修  40  3  理工  函授  直属       
4071  西北工业大学                      
5501  会计电算化  5  2.5  理工  函授          
5502  电子商务  5  2.5  理工  函授          
4716  防灾科技学院                    在校本部函授站面授 
5501  信息技术与地球物理  2  4  理工  函授          
4222  华侨大学                    http://cjxy.hqu.edu.cn 
5501  会计电算化  20  3  理工  业余        校本部(夜大) 
5502  国际经济与贸易  10  3  理工  业余        校本部(夜大) 
5503  工商企业管理  10  3  理工  业余        校本部(夜大) 
5504  物流管理  8  3  理工  业余        IT教学点(夜大) 
5505  电子商务  8  3  理工  业余        IT教学点(夜大) 
5506  商务英语  8  3  理工  业余        鲤城教学点(夜大) 
5507  财务管理  8  3  理工  业余        鲤城教学点(双休及节假日上课) 
5508  会计电算化  5  2  理工  脱产        校本部 
5509  工商企业管理  5  2  理工  脱产        鲤城教学点 
5510  会计电算化  10  3  理工  函授        校本部 
5511  经济管理  10  3  理工  函授        校本部 
5512  人力资源管理  10  3  理工  函授        校本部 
5513  模具设计与制造  60  4  理工  函授        厦门教学点,需与厦门高级技工学校签委培协议。 
5514  数控技术  60  4  理工  函授        厦门教学点,需与厦门高级技工学校签委培协议。 
5515  会计电算化  5  3  理工  函授        南安教学点(双休日上课) 
5516  工商企业管理  5  3  理工  函授        南安教学点(双休日上课) 
5517  会计电算化  8  3  理工  函授        宁德函授站 
4056  海军职工大学                      
5501  船舶工程技术  1  3  理工  脱产          
5502  热能动力设备与应用  1  3  理工  脱产          
5503  电气自动化技术  1  3  理工  脱产          
5504  机械制造与自动化  1  3  理工  脱产          
5505  焊接技术及自动化  1  3  理工  脱产          
4266  天津科技大学                      
5501  应用电子技术  30  3  理工  函授          
4681  天津工业大学                      
5501  工商企业管理  10  2.5  理工  函授          
5502  纺织品设计  50  2.5  理工  函授          
5503  会计  10  2.5  理工  函授          
5504  计算机应用技术  10  2.5  理工  函授          
4207  天津商学院                      
5501  会计电算化  5  3  理工  函授          
5502  文秘  5  3  理工  函授          
4680  天津城市建设学院                      
5501  建筑工程技术  30  3  理工  函授          
5502  工程造价  30  3  理工  函授          
4058  中国环境管理干部学院                      
5501  环境规划与管理  2  2  理工  脱产          
5502  环境规划与管理  3  3  理工  函授          
4704  辽宁科技学院                      
5501  计算机信息管理  50  2.5  理工  函授          
5502  会计电算化  25  2.5  理工  函授          
5503  物流管理  25  2.5  理工  函授          
4901  北华大学                    在莆田学院上课 
5501  计算机应用技术  50  2.5  理工  函授          
