一、高起专
专业名称 |
学习形式 |
学制 | 学费标准 | 统考科目 |
语文教育 |
函授 |
2.5 | 1200元 | 语文、数学、英语 |
英语教育 |
业余 |
2.5 | 1600元 | 语文、数学、英语 |
音乐教育 |
业余 |
2.5 | 1800元 | 语文、数学、英语 |
美术教育 |
业余 |
2.5 | 1800元 | 语文、数学、英语 |
装潢艺术设计 |
函授 |
2.5 | 1800元 | 语文、数学、英语 |
计算机应用技术 |
函授 |
2.5 | 1500元 | 语文、数学、英语 |
学前教育 |
函授 |
2.5 | 1200元 | 语文、数学。英语 |
体育教育 |
函授 |
2.5 | 1500元 | 语文、数学、英语 |
会 计 |
函授 |
2.5 | 1400元 | 语文、数学、英语 |
法律文秘 |
函授 |
2.5 | 1400元 | 语文、数学、英语 |
旅游管理 |
函授 |
2.5 | 1400元 | 语文、数学、英语 |
初等教育 |
函授 |
2.5 | 1200元 | 语文、数学、英语 |
二、专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 统考科目 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 大学语文、政治、英语 |
思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 民法、政治、英语 |
历史学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 大学语文、政治、英语 |
英 语 | 业余 | 2.5 | 1800元 | 大学语文、政治、英语 |
音乐学 | 业余 | 2.5 | 2200元 | 艺术概论、政治、英语 |
美术学 | 业余 | 2.5 | 2200元 | 艺术概论、政治、英语 |
美术学(书法方向) | 业余 | 2.5 | 2800元 | 艺术概论、政治、英语 |
艺术设计学 | 业余 | 2.5 | 2200元 | 艺术概论、政治、英语 |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 高数(一)政治、英语 |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 1800元 | 高数(一)政治、英语 |
物理学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 高数(一)政治、英语 |
化 学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 高数(一)政治、英语 |
教育学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 教育理论、政治、英语 |
小学教育 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 教育理论、政治、英语 |
学前教育 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 教育理论、政治、英语 |
体育教育 | 函授 | 2.5 | 1600元 | 教育理论、政治、英语 |
法学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 民法、 政治、英语 |
新闻学 | 函授 | 2.5 | 1400元 | 大学语文、政治、英语 |
会计学 | 函授 | 2.5 | 1800元 | 高数(二)政治、英语 |
农林经济管理 | 函授 | 2.5 | 1800元 | 高数(二)政治、英语 |
电子商务 | 函授 | 2.5 | 1800元 | 高数(二)政治、英语 |
金融学 | 函授 | 2.5 | 1800元 | 高数(二)政治、英语 |
本文转载链接:鞍山师范学院2010成考招生专业