一、院校简介
青岛科技大学在成人高等学历教育,有高等函授、夜大学和脱产班多种形式。现开设有高分子材料与工程,化工工艺和管理工程等45个本专科专业。随着改革开放的不断深化,青岛科技大学成人教育正以新的姿态,适应社会主义市场经济的需求。成人教育学院是学校举办成人高等教育的办学实体,有建全的组织机构,有一只专业兼职相结合的师资队伍,严谨的治学,规范的管理,促进了成人教育的发展和提高。
二、报名与考试
(一)、报考条件
1、报考高中起点本科、专科:应具有高中、中专、技校或同等学历水平。
2、报考专科起点本科:须取得教育部核准的国民教育系列高等教育或自学考试机构颁发的专科毕业证书。
3、年满十八岁中华人民共和国公民;品德良好,遵纪守法,学习及生活能自理。
(二)、报名与考试
1、凡报考我校的考生必须参加10月份举行的全国成人高等教育招生统一入学考试。
2、报名方式实行网上报名。考生在省教育招生考试院规定的时间段内(一般为8月份)登陆指定网址(www.sdzk.gov.cn)准确录入相关信息,然后再于规定时间段(一般为9月初)持身份证到各市招生办公室指定的报名点采集图像信息,进行信息确认。也可到我校现场咨询报名。
3、我校开设免费考前辅导班(咨询电话0532-84022960)。
4、考试科目
(三)、学习形式
1、夜大学习(业余):学生入学后,利用晚上或周末上课,是一种业余学习为主的学历教育形式。主要面向青岛本市区学员。现已在青岛各区设有教学点,方便学生就近学习。
2、函授学习:是以自学为主,面授为辅的学历学习形式,各地学员按就近就地就便的原则,到相应函授站集中面授、考试。目前,我校在山东省17地市均设有函授站点。
(四)、学历
1、凡经省招办同意录取为我校成人高等教育学员,修完教学计划规定的全部课程,政治条件和学业成绩合格者,颁发国民教育系列成人高等教育毕业证书,国家承认学历,国家教育部给予电子注册。
2、本科学员毕业时可在我校参加申请学士学位考试,达到国家规定的学士学位条件者,可授予学士学位。
本简章未尽事宜,按省、市招办规定办理。
三、办学形式及招生专业
学习形式
|
学习层次
|
专业名称
|
专业科类
|
学制(年)
|
夜大学(业余) | 专升本 | 英语 | 外语类 | 3 |
热能与动力工程 | 理工类 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | ||
经济学 | 文史类 | 3 | ||
会计学 | 文史类 | 3 | ||
人力资源管理 | 经济管理类 | 3 | ||
财务管理 | 经济管理类 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 3 | ||
工商管理 | 经济管理类 | 3 | ||
法学 | 法学类 | 3 | ||
包装工程 | 理工类 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | ||
高分子材料与工程 | 理工类 | 3 | ||
化学工程与工艺 | 理工类 | 3 | ||
安全工程 | 理工类 | 3 | ||
生物工程 | 理工类 | 3 | ||
广告学 | 艺术类 | 3 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 3 | ||
专科 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | ||
会计电算化 | 文史类 | 3 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 3 | ||
市场营销 | 文史类 | 3 | ||
物流管理 | 文史类 | 3 | ||
金融保险 | 文史类 | 3 | ||
法律事务 | 文史类 | 3 | ||
应用英语 | 外语类(文) | 3 | ||
电气自动化技术 | 理工类 | 3 | ||
计算机信息管理 | 理工类 | 3 | ||
计算机网络技术 | 理工类 | 3 | ||
机电一体化技术 | 理工类 | 3 | ||
应用化工技术 | 理工类 | 3 | ||
化工设备与机械 | 理工类 | 3 | ||
化学制药技术 | 理工类 | 3 | ||
高分子材料加工技术 | 理工类 | 3 | ||
广告设计与制作 | 艺术(文) | 3 | ||
电脑艺术设计 | 艺术(文) | 3 | ||
高起本 | 财务管理 | 经济管理类 | 5 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5 | ||
高分子材料与工程 | 理工类 | 5 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 5 | ||
函授 | 专升本 | 热能与动力工程 | 理工类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | ||
经济学 | 文史类 | 3 | ||
会计学 | 文史类 | 3 | ||
人力资源管理 | 经济管理类 | 3 | ||
工商管理 | 经济管理类 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 3 | ||
财务管理 | 经济管理类 | 3 | ||
法学 | 法学类 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | ||
化学工程与工艺 | 理工类 | 3 | ||
包装工程 | 理工类 | 3 | ||
安全工程 | 理工类 | 3 | ||
生物工程 | 理工类 | 3 | ||
高分子材料与工程 | 理工类 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | ||
专科 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | |
会计电算化 | 文史类 | 3 | ||
市场营销 | 文史类 | 3 | ||
物流管理 | 文史类 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | ||
金融保险 | 文史类 | 3 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 3 | ||
法律事务 | 文史类 | 3 | ||
应用英语 | 理工类 | 3 | ||
化工设备与机械 | 理工类 | 3 | ||
计算机信息管理 | 理工类 | 3 | ||
计算机网络技术 | 理工类 | 3 | ||
高分子材料加工技术 | 理工类 | 3 | ||
化学制药技术 | 理工类 | 3 | ||
应用化工技术 | 理工类 | 3 | ||
机电一体化技术 | 理工类 | 3 | ||
电气自动化技术 | 理工类 | 3 | ||
焊接技术及其自动化 | 理工类 | 3 | ||
高起本 | 财务管理 | 经济管理类 | 5 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5 | ||
高分子材料与工程 | 理工类 | 5 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 5 |
本文转载链接:青岛科技大学2012年成考招生简章