层 次 | 类别 | 控制分数线 |
各类别(不含艺术类) | 120 | |
艺术类(一级学科) | 100 | |
高起本 | 文史类(不含艺术) | 250 |
理工类(不含西医中医中药体育) | 230 | |
西医类 | 255 | |
中医中药类 | 170 | |
艺术类 | 130 | |
体育类 | 130 | |
高起专 | 文史理工类(不含艺术体育) | 160 |
西医类 | 170 | |
中医中药类 | 150 | |
艺术类 | 100 | |
体育类 | 110 |
本文转载链接:辽宁2010年成人高校招生各层次录取控制分数线
层 次 | 类别 | 控制分数线 |
各类别(不含艺术类) | 120 | |
艺术类(一级学科) | 100 | |
高起本 | 文史类(不含艺术) | 250 |
理工类(不含西医中医中药体育) | 230 | |
西医类 | 255 | |
中医中药类 | 170 | |
艺术类 | 130 | |
体育类 | 130 | |
高起专 | 文史理工类(不含艺术体育) | 160 |
西医类 | 170 | |
中医中药类 | 150 | |
艺术类 | 100 | |
体育类 | 110 |
本文转载链接:辽宁2010年成人高校招生各层次录取控制分数线